|
|
| Наименование марки: | SANROCK POWER |
| Номер модели: | СПСТ900С |
| МОК: | 1 комплект |
| Цена: | Chat with supplier now for more details. |
| Подробная информация об упаковке: | Обнаженная упаковка для машин, Деревянная коробка для запасных частей или требование заказчика. |
| Условия оплаты: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
Этот временный солнечный маяк, предназначенный для динамичных зон строительства, предлагает быстрое развертывание, надежную производительность,и полная энергетическая независимостьЕго легкий, но прочный корпус, часто изготовленный из высокоэффективного полимера или коррозионно обработанного алюминия, обеспечивает устойчивость к погодным условиям, вибрациям и грубой обработке.
Благодаря встроенным высокоэффективным солнечным батареям и системе аккумуляторов без обслуживания, он получает достаточно дневного света, чтобы питать сверхяркие светодиодные лампы всю ночь.Это исключает необходимость в генераторах или подключении к сети., уменьшая углеродный след и эксплуатационные риски.
Разработанный для универсальности, он обычно включает в себя стабильный штатив или взвешенную базу для безопасного размещения на неровном грунте.с опциональными флагами или панелями высокой видимости для повышенного дневного предупрежденияИнтуитивно понятная установка позволяет экипажу расположить и активировать маяк за считанные минуты, что значительно повышает безопасность в рабочих зонах, обходах или временных отклонениях движения.
Самодостаточный, надежный защитник для временных площадок, где необходимо быстро установить безопасность.
Мы принимаем все заказы OEM. Просто свяжитесь с нами и предоставьте свой дизайн. Мы предложим вам разумную цену и сделаем образцы для вас как можно скорее.
Подпишите протокол, заплатите депозит, мы организуем производство, после окончания производства заплатите остаток, и наконец, мы отправим товар.
| Спецификация | Модель 1 | Модель 2 | Модель 3 | Модель 4 | Модель 5 | Модель 6 | Модель 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Солнечная панель | 1 × 440 Вт | 1 × 440 Вт | 2 × 440 Вт | 3 × 440 Вт | 4 × 440 Вт | 6 × 440 Вт | 8 × 440 Вт |
| Подъем панели | 0°~90° Ручное | 0°~90° Ручное | 0°~90° Ручное | 0°~90° Ручное | 0°~90° Ручное | 0°~90° Ручное | 0°~90° Ручное |
| Подъем | 10°~45° Ручное | 10°~45° Ручное | 30°~38° Электрический | 30°~38° Электрический | 0°~25° Гидравлические | 0°~25° Гидравлические | 0°~25° Гидравлические |
| Батарея GEL/LFP | 1 × 200Ah DC12.8V | 2 × 200Ah DC12V | 4 × 200Ah DC12V | 6 × 200Ah DC12V | 8 × 200Ah DC12V | 12 × 200Ah DC12V, автоматический вентилятор | 16 × 200Ah DC12V, автоматический вентилятор |
| Мощность батареи | 2560Wh 80% глубина | 4800Wh 80% глубина | 9600Wh 80% глубина | 14400Wh 80% глубина | 19200Wh 80% глубина | 28800Wh 80% глубина | 38400Wh 80% глубина |
| Напряжение системы | DC12V | DC12V | DC24V | DC24V | DC48V | DC48V | DC48V |
| Ротация | Нет, нет. | Необязательно | Необязательно | 350° Электрический | 350° Электрический | 350° Электрический | 350° Электрический |
| Наклон | Нет, нет. | 90° Электрический | 90° Электрический | 90° Электрический | 90° Электрический | 90° Электрический | 90° Электрический |
| Контроллер | 40A MPPT | 40A MPPT | 40A MPPT | 60A MPPT | 40A MPPT | 60A MPPT | 80A MPPT |
| Мачта | 5M 4 Разделы | 7M 5 Разделы | 7M 5 Разделы | 9M 5 Разделы | 9M 5 Разделы | 9M 9 Разделы | 9M 9 Разделы |
| Подъем мачты | Ручная лебедка | Ручная лебедка | Ручная лебедка | Электрическая лебедка | Электрическая лебедка | Гидравлические | Гидравлические |
| Стандарт прицепа | Нет, нет. | США / АС / ЕС | США / АС / ЕС | США / АС / ЕС | США / АС / ЕС | США / АС / ЕС | США / АС / ЕС |
| Спрячьте. | Нет, нет. | 2 " шарик / 3 " кольцо | 2 " шарик / 3 " кольцо | 2 " шарик / 3 " кольцо | 2 " шарик / 3 " кольцо | 2 " шарик / 3 " кольцо | 2 " шарик / 3 " кольцо |
| Тормоз | Нет, нет. | Нет, нет. | Электрические | Механические | Механические | Электрические | Электрические |
| Оси | Нет, нет. | Одинокий | Одинокий | Одинокий | Одинокий | Двойной. | Двойной. |
| Шины | Нет, нет. | 14 дюймов | 14 дюймов | 15 дюймов | 15 дюймов | 15 дюймов | 15 дюймов |
| Оутриггеры | Нет, нет. | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × |
| Дырки погрузчика | 4 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × |
| Рабочая температура | 0°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C |
| Время зарядки | 4.4 часа | 8.8 часов | 8.8 часов | 8.8 часов | 8.8 часов | 8.8 часов | 8.8 часов |
| Время запуска | 9.6 часов | 19.2 часа | 19.2 часа | 19.2 часа | 19.2 часа | 19.2 часа | 19.2 часа |
| Размер ((мм) | 1000*1000*2900 | 2500*2150*2700 | 3700*2150*2750 | 3550*1650*2800 | 3650*2250*2800 | 4150*2250*2800 | 4150*2250*2800 |
| Вес | 450 кг | 750 кг | 950 кг | 1400 кг | 1600 кг | 2000 кг | 2400 кг |
| КТД через 20' / 40' | 10 единиц / 20 единиц | 8 единиц / 16 единиц | 8 единиц / 16 единиц | 3 единицы / 7 единиц | 2 единицы / 4 единицы | 2 единицы / 4 единицы | 2 единицы / 4 единицы |
Всегда предварительный образец перед массовым производством; Всегда окончательная проверка перед отправкой.
Скрутный воздушный компрессор, генератор для контейнеров, дизельный генератор, световая башня, насос для канализации, центробежный насос, система пожарного насоса, мобильный насосный грузовик.
Принятые условия доставки: FOB, CIF, EXW, экспресс-доставка;
Принятая валюта платежа: USD, CNY;
Принятый вид оплаты: T/T, L/C, MoneyGram, кредитная карта, Western Union, наличные;
Язык: английский, китайский, испанский
|
| Наименование марки: | SANROCK POWER |
| Номер модели: | СПСТ900С |
| МОК: | 1 комплект |
| Цена: | Chat with supplier now for more details. |
| Подробная информация об упаковке: | Обнаженная упаковка для машин, Деревянная коробка для запасных частей или требование заказчика. |
| Условия оплаты: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
Этот временный солнечный маяк, предназначенный для динамичных зон строительства, предлагает быстрое развертывание, надежную производительность,и полная энергетическая независимостьЕго легкий, но прочный корпус, часто изготовленный из высокоэффективного полимера или коррозионно обработанного алюминия, обеспечивает устойчивость к погодным условиям, вибрациям и грубой обработке.
Благодаря встроенным высокоэффективным солнечным батареям и системе аккумуляторов без обслуживания, он получает достаточно дневного света, чтобы питать сверхяркие светодиодные лампы всю ночь.Это исключает необходимость в генераторах или подключении к сети., уменьшая углеродный след и эксплуатационные риски.
Разработанный для универсальности, он обычно включает в себя стабильный штатив или взвешенную базу для безопасного размещения на неровном грунте.с опциональными флагами или панелями высокой видимости для повышенного дневного предупрежденияИнтуитивно понятная установка позволяет экипажу расположить и активировать маяк за считанные минуты, что значительно повышает безопасность в рабочих зонах, обходах или временных отклонениях движения.
Самодостаточный, надежный защитник для временных площадок, где необходимо быстро установить безопасность.
Мы принимаем все заказы OEM. Просто свяжитесь с нами и предоставьте свой дизайн. Мы предложим вам разумную цену и сделаем образцы для вас как можно скорее.
Подпишите протокол, заплатите депозит, мы организуем производство, после окончания производства заплатите остаток, и наконец, мы отправим товар.
| Спецификация | Модель 1 | Модель 2 | Модель 3 | Модель 4 | Модель 5 | Модель 6 | Модель 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Солнечная панель | 1 × 440 Вт | 1 × 440 Вт | 2 × 440 Вт | 3 × 440 Вт | 4 × 440 Вт | 6 × 440 Вт | 8 × 440 Вт |
| Подъем панели | 0°~90° Ручное | 0°~90° Ручное | 0°~90° Ручное | 0°~90° Ручное | 0°~90° Ручное | 0°~90° Ручное | 0°~90° Ручное |
| Подъем | 10°~45° Ручное | 10°~45° Ручное | 30°~38° Электрический | 30°~38° Электрический | 0°~25° Гидравлические | 0°~25° Гидравлические | 0°~25° Гидравлические |
| Батарея GEL/LFP | 1 × 200Ah DC12.8V | 2 × 200Ah DC12V | 4 × 200Ah DC12V | 6 × 200Ah DC12V | 8 × 200Ah DC12V | 12 × 200Ah DC12V, автоматический вентилятор | 16 × 200Ah DC12V, автоматический вентилятор |
| Мощность батареи | 2560Wh 80% глубина | 4800Wh 80% глубина | 9600Wh 80% глубина | 14400Wh 80% глубина | 19200Wh 80% глубина | 28800Wh 80% глубина | 38400Wh 80% глубина |
| Напряжение системы | DC12V | DC12V | DC24V | DC24V | DC48V | DC48V | DC48V |
| Ротация | Нет, нет. | Необязательно | Необязательно | 350° Электрический | 350° Электрический | 350° Электрический | 350° Электрический |
| Наклон | Нет, нет. | 90° Электрический | 90° Электрический | 90° Электрический | 90° Электрический | 90° Электрический | 90° Электрический |
| Контроллер | 40A MPPT | 40A MPPT | 40A MPPT | 60A MPPT | 40A MPPT | 60A MPPT | 80A MPPT |
| Мачта | 5M 4 Разделы | 7M 5 Разделы | 7M 5 Разделы | 9M 5 Разделы | 9M 5 Разделы | 9M 9 Разделы | 9M 9 Разделы |
| Подъем мачты | Ручная лебедка | Ручная лебедка | Ручная лебедка | Электрическая лебедка | Электрическая лебедка | Гидравлические | Гидравлические |
| Стандарт прицепа | Нет, нет. | США / АС / ЕС | США / АС / ЕС | США / АС / ЕС | США / АС / ЕС | США / АС / ЕС | США / АС / ЕС |
| Спрячьте. | Нет, нет. | 2 " шарик / 3 " кольцо | 2 " шарик / 3 " кольцо | 2 " шарик / 3 " кольцо | 2 " шарик / 3 " кольцо | 2 " шарик / 3 " кольцо | 2 " шарик / 3 " кольцо |
| Тормоз | Нет, нет. | Нет, нет. | Электрические | Механические | Механические | Электрические | Электрические |
| Оси | Нет, нет. | Одинокий | Одинокий | Одинокий | Одинокий | Двойной. | Двойной. |
| Шины | Нет, нет. | 14 дюймов | 14 дюймов | 15 дюймов | 15 дюймов | 15 дюймов | 15 дюймов |
| Оутриггеры | Нет, нет. | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × |
| Дырки погрузчика | 4 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × |
| Рабочая температура | 0°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C |
| Время зарядки | 4.4 часа | 8.8 часов | 8.8 часов | 8.8 часов | 8.8 часов | 8.8 часов | 8.8 часов |
| Время запуска | 9.6 часов | 19.2 часа | 19.2 часа | 19.2 часа | 19.2 часа | 19.2 часа | 19.2 часа |
| Размер ((мм) | 1000*1000*2900 | 2500*2150*2700 | 3700*2150*2750 | 3550*1650*2800 | 3650*2250*2800 | 4150*2250*2800 | 4150*2250*2800 |
| Вес | 450 кг | 750 кг | 950 кг | 1400 кг | 1600 кг | 2000 кг | 2400 кг |
| КТД через 20' / 40' | 10 единиц / 20 единиц | 8 единиц / 16 единиц | 8 единиц / 16 единиц | 3 единицы / 7 единиц | 2 единицы / 4 единицы | 2 единицы / 4 единицы | 2 единицы / 4 единицы |
Всегда предварительный образец перед массовым производством; Всегда окончательная проверка перед отправкой.
Скрутный воздушный компрессор, генератор для контейнеров, дизельный генератор, световая башня, насос для канализации, центробежный насос, система пожарного насоса, мобильный насосный грузовик.
Принятые условия доставки: FOB, CIF, EXW, экспресс-доставка;
Принятая валюта платежа: USD, CNY;
Принятый вид оплаты: T/T, L/C, MoneyGram, кредитная карта, Western Union, наличные;
Язык: английский, китайский, испанский